<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma Elettronica Avanzata</title>
	<atom:link href="http://www.firmaelettronicaavanzata.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 15:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dematerializzazione, una priorità per le banche</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/dematerializzazione-una-priorita-per-le-banche/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/dematerializzazione-una-priorita-per-le-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Un’indagine Abi-Lab rivela come il 43% dei nuovi progetti ICT riguardino la digitalizzazione dei processi. La firma grafometrica tra i nodi cruciali, anche per il possibile sblocco di altri progetti di investimento. La dematerializzazione dei processi è tra le priorità d’investimento delle banche italiane. Lo rivela un’indagine di Abi Lab in cui viene fotografato lo stato delle banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un’indagine Abi-Lab rivela come il 43% dei nuovi progetti ICT riguardino la digitalizzazione dei processi. La firma grafometrica tra i nodi cruciali, anche per il possibile sblocco di altri progetti di investimento.</strong></p>
<p>La <strong>dematerializzazione dei processi</strong> è tra le priorità d’investimento delle banche italiane. Lo rivela un’<strong>indagine di Abi Lab</strong> in cui viene fotografato lo stato delle banche italiane e dei progetti d’innovazione da queste avviate nell’ambito dell’efficienza interna e maggiore accessibilità dei servizi ai clienti. L&#8217;ottava edizione del rapporto sui <strong>trend del mercato ICT per il settore bancario</strong> stima che gli istituti abbiano investito complessivamente nel 2012 circa 4,3 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con la spesa dell’anno precedente che è stata pari a 4,5 miliardi.</p>
<p><strong>Budget ICT in aumento per 1 banca su 3</strong></p>
<p>L’indicazione raccolta dall’indagine Abi Lab sui budget ICT per l’anno in corso prevede il mantenimento degli stessi livelli d’investimento 2012 per oltre un terzo delle banche (37,5%), ma anche un significativo aumento per un altro terzo (32%). Il 43% dei progetti e degli investimenti ICT ritenuti prioritari dalle banche italiane riguardano i <strong>processi interni</strong> e i <strong>canali di accesso ai servizi</strong>. Mentre sul fronte dei servizi ai clienti si investe sull’integrazione tra i canali, i servizi automatici, l’internet banking e i <strong>dispositivi mobili</strong>, sul fronte operativo l’obiettivo è la<strong> maggiore efficienza dei processi</strong>.<br />
Secondo l’indagine di Abi questo obiettivo è ricercato attraverso <strong>progetti di dematerializzazione e semplificazione del back-office</strong>, che sono seguiti da compliance normativa (27%), telecomunicazioni (18%) e dai vari aspetti della security.</p>
<p><strong>L&#8217;importanza della firma digitale</strong></p>
<p>Per <strong>Giulio Murri</strong>, research analyst di Abi Lab, in tema di <strong>dematerializzazione</strong> ha grande interesse lo <strong>sviluppo della firma digitale</strong>, in particolare nell’ambito dell’<strong>acquisizione grafometrica su sistemi bancari e tablet</strong>.<br />
“La <strong>firma elettronica</strong> è una realtà consolidata: su un campione di 16 tra i maggiori istituti bancari risulta già disponibile per il 75% dei dipendenti e per il 50% dei clienti. D&#8217;altro canto, l’<strong>acquisizione grafometrica</strong> (ossia diretta della firma, ndr) offre un metodo più immediato e di facile accettazione per i clienti, sul quale sono già partite sperimentazioni”.</p>
<p>Per usare la <strong>firma grafometrica</strong> mancano però i <strong>decreti attuativi del Codice per l’Amministrazione Digitale del 2010</strong>. “Come Abi, abbiamo dato al legislatore il nostro contributo &#8211; continua Murri. Alcune nostre istanze sono state raccolte, ma l’attuale situazione politica ha determinato un ritardo. La <strong>firma grafometrica</strong> vede oggi il 56% degli istituti bancari in fase progettuale o pilota. Per il 12% ci sono esperienze d’uso, con ottimi riscontri a livello della clientela”. Per<strong>Monica Pellegrino</strong>, research Analyst di Abi Lab, il tema la firma digitale è un nodo importante per sbloccare molti altri progetti. “Molte banche stanno aspettando di avere dal legislatore le chiarificazioni in ambito tecnologico e operativo prima di partire nella <strong>ridefinizione in chiave digitale dei propri processi</strong>, anche se alcune hanno deciso di partire ugualmente.<br />
<strong>La firma digitale è cruciale per lo sviluppo di nuovi servizi su mobile</strong>. Per esempio per incentivare la vendita di servizi e prodotti online, facilitare la sottoscrizione di documenti e contratti”.</p>
<p><strong><em>Fonte: <a href="http://www.ict4executive.it/executive/approfondimenti/dematerializzazione-una-priorita-per-le-banche_43672151566.htm" target="_blank">ICT4Executive</a> - 11/04/2013 &#8211; di P. Todorovich</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/dematerializzazione-una-priorita-per-le-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La firma su tablet nei rapporti tra banca e clientela: un recente provvedimento dell’Autorità Garante</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-firma-su-tablet-nei-rapporti-tra-banca-e-clientela-un-recente-provvedimento-dellautorita-garante/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-firma-su-tablet-nei-rapporti-tra-banca-e-clientela-un-recente-provvedimento-dellautorita-garante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[È stato recentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali un provvedimento con cui l’Autorità, a seguito di una richiesta di interpello preventivo formulata ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali da Unicredit S.p.a., ha avuto modo di pronunciarsi sui sistemi, sempre più frequenti, di apposizione di firma autografa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato recentemente pubblicato sul sito istituzionale dell’<strong>Autorità Garante per la protezione dei dati personali</strong> un <a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2304808" target="_blank">provvedimento</a> con cui l’Autorità, a seguito di una richiesta di interpello preventivo formulata ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali da <strong>Unicredit S.p.a.</strong>, ha avuto modo di pronunciarsi sui sistemi, sempre più frequenti, di <strong>apposizione di firma autografa attraverso l’uso di speciali tablet e speciali pen drive</strong>. Il provvedimento dell’Autorità, pronunciandosi favorevolmente sul sistema adottato da Unicredit, ha una grandissima rilevanza considerato che si tratta del primo provvedimento su questa specifica tematica e considerato altresì che indica quali sono le regole generali anche in materia di sicurezza cui attenersi nel fornire questi innovativi servizi. Particolare rilievo è dato, infatti, dall’Autorità al rispetto dei principi guida di ogni <strong>trattamento di dati personali</strong>, quali il principio di necessità, pertinenza e finalità.<br />
<em><strong></strong></em></p>
<p><strong>Fonte: Diritto&amp;Internet - 11/03/2013 – di A. Ricci</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-firma-su-tablet-nei-rapporti-tra-banca-e-clientela-un-recente-provvedimento-dellautorita-garante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista di Dental Trey a Paolo Rosetti</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/intervista-di-dental-trey-a-paolo-rosetti/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/intervista-di-dental-trey-a-paolo-rosetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Rosetti, CEO di ITWorking, intervistato da Dental Trey presenta SmartSign - la soluzione di firma elettronica sicura che consente di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così il documento nasce e rimane digitale. Il processo di firma grafometrica viene utilizzato già ampiamente nelle strutture sanitarie e, grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GT94SdBuJco" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Paolo Rosetti</strong>, CEO di ITWorking, intervistato da <a href="http://www.dentaltrey.it/" target="_blank">Dental Trey</a> presenta <strong>Smart<em>Sign</em></strong> - la soluzione di <strong>firma elettronica sicura</strong> che consente di firmare su un tablet un documento digitale, con pieno valore legale, con una speciale penna come se fosse di carta: così <strong>il documento nasce e rimane digitale</strong>.<br />
Il processo di firma grafometrica viene utilizzato già ampiamente nelle strutture sanitarie e, grazie all&#8217;integrazione col gestionale <strong>Dental Trey</strong>, anche in<strong> numerosi studi odontoiatrici</strong>.<br />
La <strong>firma elettronica sicura</strong> può essere utilizzata per: Documenti sulla Privacy, Consenso Informato, Ritiro di un referto, Gestione delle Cartelle cliniche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/intervista-di-dental-trey-a-paolo-rosetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La validità giuridica della firma apposta su tablet</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-validita-giuridica-della-firma-apposta-su-tablet/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-validita-giuridica-della-firma-apposta-su-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 09:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[codice amministrazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[firma elettronica avanzata]]></category>
		<category><![CDATA[firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Affinché la firma elettronica possa considerarsi “avanzata”, e così acquisire valore legale, deve rispondere a determinate caratteristiche di sicurezza. Considerato il quadro normativo attuale, è necessario accertare caso per caso se la firma su tablet può avere la medesima efficacia probatoria di quella scritta. Si parla sempre più spesso di firme apposte su tablet e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affinché la<strong> firma elettronica</strong> possa considerarsi <strong>“avanzata”</strong>, e così acquisire valore legale, deve rispondere a determinate caratteristiche di sicurezza. Considerato il quadro normativo attuale, è necessario accertare caso per caso se la firma su tablet può avere la medesima efficacia probatoria di quella scritta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.firmaelettronicaavanzata.it/wp-content/uploads/2012/11/image_gallery.jpg"><img class="size-full wp-image-356 aligncenter" title="image_gallery" src="http://www.firmaelettronicaavanzata.it/wp-content/uploads/2012/11/image_gallery.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Si parla sempre più spesso di <strong>firme apposte su tablet</strong> e di<strong> firme elettroniche avanzate</strong>. Tuttavia alla crescente diffusione di questi particolari meccanismi di firma elettronica non corrisponde un’adeguata conoscenza degli effetti giuridici connessi al loro uso. Diverse, infatti, le domande che la tematica suscita.</p>
<p><strong>La firma apposta su tablet, di per sè considerata, è una firma elettronica</strong>, il cui valore probatorio, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, è liberamente valutabile in giudizio.</p>
<p><strong>Può, </strong>dunque<strong>, la firma apposta su tablet essere considerata firma elettronica avanzata?</strong> Dipende. Si potrebbe, attraverso una formula di sintesi, affermare che la “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza.</p>
<p>Diversamente dalla firma elettronica qualificata e dalla firma digitale, la definizione di firma elettronica avanzata non comporta l’uso necessario di una determinata tecnologia. Alla definizione di firma elettronica avanzata contenuta nel <strong>Codice dell’amministrazione digitale</strong> si affiancherà quella contenuta nelle emanande <strong>“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, firme elettroniche qualificate, firme elettroniche digitali e validazione temporale dei documenti informatici”</strong> di DigitPA, secondo cui le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire:</p>
<p><strong>A</strong>. l’identificazione del firmatario del documento;</p>
<p><strong>B</strong>. la connessione univoca della firma al firmatario;</p>
<p><strong>C</strong>. il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma;</p>
<p><strong>D</strong>. la possibilità di verificare che l’oggetto della sottoscrizione non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;</p>
<p><strong>E</strong>. la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;</p>
<p><strong>F</strong>. l’individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma elettronica avanzata;</p>
<p><strong>G</strong>. l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati.</p>
<p>Considerato il quadro normativo, non si può, quindi, fornire una risposta univoca al quesito se la <strong>firma apposta tramite tablet</strong> sia firma elettronica avanzata e come tale avente la medesima efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta.</p>
<p><strong>La firma elettronica avanzata è un processo</strong> rispetto a cui è necessario accertare, caso dopo caso, se soddisfa i requisiti indicati dalla norma, quali le caratteristiche del sistema di apposizione della firma, le modalità attraverso cui l’utente appone la firma, le modalità di memorizzazione dei parametri biometrici della firma, la possibilità di verificare che il documento non abbia subito alterazioni dopo l’apposizione della firma e la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.</p>
<p><strong>Se la firma apposta su tablet soddisfa questi requisiti, allora siamo di fronte ad una firma elettronica avanzata.</strong></p>
<p><strong>Fonte: di Giusella Finocchiaro, Professore Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato dell’Università di Bologna. Titolare dello Studio legale Finocchiaro di Bologna.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-validita-giuridica-della-firma-apposta-su-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno ITALIA DIGITALE – Il video di Bonfiglio Mariotti</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-paolo-rosetti-2/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-paolo-rosetti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 11:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Video di Bonfiglio Mariotti – Uffici senza carta con la Firma Elettronica Avanzata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kA-fGAYDgak" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Video di Bonfiglio Mariotti – Uffici senza carta con la Firma Elettronica Avanzata</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-paolo-rosetti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno ITALIA DIGITALE – Il video di Paolo Rosetti</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-paolo-rosetti/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-paolo-rosetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 11:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Video di Paolo Rosetti – Firma grafometrica la soluzione sicura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NxBu1cqBD6U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Video di Paolo Rosetti – Firma grafometrica la soluzione sicura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-paolo-rosetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno ITALIA DIGITALE &#8211; Il video di Gianfranco Ferranti</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-gianfranco-ferranti/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-gianfranco-ferranti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[firma elettronica avanzata]]></category>
		<category><![CDATA[firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[italia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[itworkin]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Video di Gianfranco Ferranti – Dalla semplificazione cartacea a quella digitale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/l5wjkv8XqYU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Video di Gianfranco Ferranti – Dalla semplificazione cartacea a quella digitale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-gianfranco-ferranti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno ITALIA DIGITALE &#8211; Il video di Elio Silva</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-elio-silva/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-elio-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[firma elettronica avanzata]]></category>
		<category><![CDATA[firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[italia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[itworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Video di Elio Silva – Apertura dei lavori del Convegno &#8220;ITALIA DIGITALE&#8221;, Roma 11 ottobre 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qq-3_rlEk1o" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Video di Elio Silva – Apertura dei lavori del Convegno &#8220;ITALIA DIGITALE&#8221;, Roma 11 ottobre 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/convegno-italia-digitale-il-video-di-elio-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova arma della Firma Grafometrica</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-nuova-arma-della-firma-grafometrica/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-nuova-arma-della-firma-grafometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[assosoftware]]></category>
		<category><![CDATA[bonfiglio mariotti]]></category>
		<category><![CDATA[caf]]></category>
		<category><![CDATA[firma elettronica avanzata]]></category>
		<category><![CDATA[firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto. Sperimentazione in alcuni Caf della Lombardia e del Trentino Produrre, trasmettere e conservare in modalità digitale i 50 milioni di dichiarativi fiscali dei contribuenti italiani. Senza essere costretti a fare copie cartacee, come avviene, invece, ancora oggi per la necessità di avere la firma autografa sulle dichiarazioni dei redditi. Un obiettivo che permetterebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il progetto. Sperimentazione in alcuni Caf della Lombardia e del Trentino</strong></p>
<p>Produrre, trasmettere e conservare in modalità digitale i 50 milioni di dichiarativi fiscali dei contribuenti italiani. Senza essere costretti a fare copie cartacee, come avviene, invece, ancora oggi per la necessità di avere la firma autografa sulle dichiarazioni dei redditi. Un obiettivo che permetterebbe di<strong> risparmiare oltre un miliardo di fogli di carta</strong>, centinaia di milioni per minori oneri di conservazione documentale e, soprattutto, consentirebbe controlli più agili e tempestivi sulle informazioni fornite.</p>
<p>Sembra un sogno, ma in realtà è un <strong>progetto già sperimentato quest&#8217;anno da alcuni Caf</strong> (Centri di assistenza fiscale) in Lombardia e Trentino e già previsto su più larga scala nel 2013. Si basa sull&#8217;<strong>applicazione della <a href="http://www.itworking.it/fea" target="_blank">firma grafometrica</a></strong>, una modalità di sottoscrizione dei documenti che garantisce valore legale alla <strong>firma autografa apposta su un tablet</strong>, collegato a uno specifico software di riferimento.</p>
<p>L&#8217;innovativa soluzione è stata <strong>presentata a Roma</strong>, nella sede della Scuola superiore dell&#8217;Economia e finanze, in occasione di un <strong>convegno promosso da <a href="http://www.assosoftware.it/" target="_blank">Assosoftware</a></strong>, l&#8217;associazione nazionale dei produttori di applicativi gestionali e fiscali. «Siamo pronti – ha sostenuto <strong>Bonfiglio Mariotti</strong>, presidente dell&#8217;associazione – a rispondere con i nostri prodotti alle istanze sempre più urgenti di innovazione. Serve, però, una cabina di regia unica per le tecnologie informatiche nella pubblica amministrazione e occorre che il Cad, il Codice dell&#8217;amministrazione digitale di cui attendiamo ancora la maggior parte dei regolamenti d&#8217;attuazione, diventi realmente operativo».</p>
<p>Sulla sperimentazione della firma grafometrica <strong>Valeriano Canepari</strong>, presidente della Consulta nazionale dei Caf, ha reso noto che nella provincia autonoma di Trento, dal 7 luglio scorso, l&#8217;utilizzo di questa tecnologia è obbligatorio anche per la compilazione dell&#8217;Icef, il modulo (più noto con l&#8217;acronimo Isee) per il calcolo del diritto alle prestazioni di welfare. «I contribuenti <strong>non hanno manifestato alcuna perplessità di fronte alla firma sul tablet</strong>», ha affermato Canepari. «Al contrario, abbiamo registrato qualche lamentela da chi, invece, doveva sottoscrivere la modulistica tradizionale».</p>
<p><strong>Fonte: Il Sole 24 Ore - 29/10/2012 &#8211; p. 19 &#8211; di E. Silva</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/la-nuova-arma-della-firma-grafometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video della soluzione di Firma Grafometrica sviluppata da ITWorking</title>
		<link>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/video-della-soluzione-di-firma-grafometrica-sviluppata-da-itworking/</link>
		<comments>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/video-della-soluzione-di-firma-grafometrica-sviluppata-da-itworking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Firma grafometrica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firmaelettronicaavanzata.it/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Video di presentazione della soluzione it.fea &#8211; Firma Elettronica Avanzata &#8211; firmaconunbit.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wlryNl6WgJ8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Video di presentazione della soluzione it.fea &#8211; Firma Elettronica Avanzata &#8211; firmaconunbit.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firmaelettronicaavanzata.it/video-della-soluzione-di-firma-grafometrica-sviluppata-da-itworking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
